JUVENILES B
POSICIONES ACTUALIZADAS
| SEPTIMA | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
| Morón | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 12 | 22 |
| Platense | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 9 | 21 |
| Los Andes | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 7 | 21 |
| Italiano | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 10 | 21 |
| Barracas | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 17 |
| Chicago | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 14 | 17 |
| Atlanta | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | 15 |
| Suárez | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 17 | 15 |
| Chacarita | 10 | 3 | 5 | 2 | 24 | 14 | 14 |
| San Carlos | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 13 |
| Acassuso | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | 12 |
| Almagro | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | 12 |
| Dep.Merlo | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 11 | 11 |
| San Telmo | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 11 | 10 |
| Dálmine | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 12 | 10 |
| UAI Urquiza | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | 10 |
| Flandria | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 9 |
| Comunicaciones | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| Brown | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 17 | 7 |
| Colegiales | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 17 | 7 |
| J.J.Urquiza | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | 6 |
| Defensores | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 19 | 6 |
| Armenio | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 17 | 5 |
| Fenix | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 | 4 |
| OCTAVA | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
| Chacarita | 10 | 7 | 3 | 0 | 26 | 10 | 24 |
| Acassuso | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 11 | 22 |
| J.J.Urquiza | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 11 | 19 |
| Chicago | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 14 | 19 |
| Platense | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | 18 |
| Flandria | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 16 |
| Atlanta | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 12 | 15 |
| Dálmine | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 15 |
| Dep.Merlo | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 17 | 14 |
| Los Andes | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 13 |
| San Carlos | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 16 | 13 |
| UAI Urquiza | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 20 | 13 |
| Armenio | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 18 | 13 |
| Brown | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | 12 |
| Morón | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 | 12 |
| Italiano | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 18 | 11 |
| Colegiales | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | 11 |
| Suárez | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 23 | 11 |
| Defensores | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 13 | 10 |
| Almagro | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 14 | 9 |
| Barracas | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 8 |
| San Telmo | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 17 | 6 |
| Fenix | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 19 | 3 |
| Comunicaciones | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 25 | 2 |
| NOVENA | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
| Chacarita | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 0 | 26 |
| Morón | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 9 | 23 |
| Platense | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 3 | 21 |
| Defensores | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 3 | 19 |
| Flandria | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 10 | 18 |
| Brown | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | 17 |
| Acassuso | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 10 | 16 |
| Fenix | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 16 |
| Italiano | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 14 | 16 |
| Atlanta | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 14 |
| Dep.Merlo | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 16 | 13 |
| Suárez | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 10 | 13 |
| Los Andes | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 17 | 12 |
| Dálmine | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 20 | 12 |
| San Carlos | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 11 |
| J.J.Urquiza | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | 10 |
| Chicago | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | 10 |
| San Telmo | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | 10 |
| Colegiales | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | 10 |
| Barracas | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 14 | 9 |
| Almagro | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 26 | 6 |
| Armenio | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 15 | 5 |
| Comunicaciones | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 36 | 1 |
| UAI Urquiza | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 20 | 0 |
| | | | | |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario